专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-78期 | 大 | 0076期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0046期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0044期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 0010期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新棋牌送38元彩金uu快速三客厅推荐代码
智能选号快三客厅推荐代码大家好!热烈欢迎看到这期杨扬观光车… uu快速三客厅推荐代码细节: 3月6日,阳光高考网上今年的高校招生填写了自愿指导主题讲座,该网页......
5分快3怎么玩必中口诀nagqu被称为强大的唐…
手机图表去年,文化旅游业和文化旅游业表现良好,利润139%,纯利润率较高,文化旅游业已经完成了名牌轻资产的经营,从负重公司到轻资产酒店餐厅已经17年完成了企......
王子棋牌送38元彩金 刮彩只认准“好运十倍”…
智能选号作为福彩刮刮乐的明星玩法,“好运十倍”凭着中奖机会多、头奖成色足等特点深受彩民喜爱,一直以来雄踞刮刮乐彩票销售榜前列。继11月初白云区一位资深老彩......
快三骗局揭秘内部人员镇江彩民10元投注揽…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017138期开奖,棋牌游戏送88彩金这是2017年双色球9亿元大派奖活动启动后第九期派奖。当期双色球红球号码为01、17、24、28......
吉彩网 南京潘西蒙面领取刮刮乐“森林探宝”…
开奖结果“福泽潇湘·扶贫助学”公益金发放仪式举行 湖南福彩向邵阳县贫困学子捐赠19万元 由湖南省福利彩票发行中心联合湖南电视台公共频道发起的“精准扶贫·福彩......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!